2010.06.17
陸上部 千葉県高校記録会結果
| 千葉県高校記録会結果 6/5(土)・6(日)・12(土) 於 県総合スポーツセンター | ||||||
| 自己新記録 | ||||||
| 性別 | 学年 | 種目 1 | 最高記録 | 種目 2 | 最高記録 | 備 考 |
| 女 | 3 | 800m | 2’46”04 | 1500m | 5’40”90 | |
| 男 | 3 | やり | 42m10 | |||
| 男 | 3 | 100m | 12”26 | |||
| 男 | 3 | 100m | 12”76 | |||
| 男 | 3 | 1500m | 4’29”63 | |||
| 女 | 3 | 走幅跳 | 4m38 | |||
| 男 | 3 | やり | 36m52 | |||
| 男 | 3 | 100m | 13”30 | |||
| 男 | 3 | やり | 37m08 | |||
| 女 | 3 | 100m | 13”55 | 走幅跳 | 5 m01 | |
| 男 | 2 | 5000m | 17′46″28 | |||
| 男 | 2 | やり | 33m71 | |||
| 男 | 2 | 800m | 2’17”22 | 1500m | 4’40”96 | |
| 男 | 2 | 砲丸 | 8m56 | 円盤 | 23m48 | |
| 男 | 2 | 5000m | 16′58″67 | |||
| 男 | 2 | 1500m | 4’46”04 | 5000m | 18′46″37 | |
| 女 | 2 | 100m | 15”68 | |||
| 男 | 2 | やり | 28m87 | |||
| 女 | 2 | 800m | 2’38”98 | |||
| 女 | 2 | 800m | 棄権 | 1500m | 5′11″91 | |
| 男 | 2 | 800m | 2’14”11 | |||
| 男 | 2 | 100m | 13”60 | |||
| 男 | 2 | 100m | 12”08 | |||
| 女 | 2 | 1500m | 5′50″17 | |||
| 男 | 1 | 1500m | 4’51”02 | |||
