![]()
2010年入試 主な大学合格者数
| 大学名 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 計 | 大学名 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 計 |
| 信州大学 | 1 | 1 | 共立女子大学 | 3 | 3 | ||||
首都大学東京 |
1 | 1 | 聖心女子大学 | 2 | 1 | 3 | |||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 玉川大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | 東京家政大学 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| 早稲田大学 | 2 | 2 | 東京電機大学 | 1 | 4 | 6 | 11 | ||
| 上智大学 | 2 | 2 | 東京農業大学 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 東邦大学 | 3 | 4 | 7 | |
| 学習院大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | 文教大学 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 明治大学 | 8 | 8 | 女子美術大学 | 1 | 1 | ||||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | 多摩美術大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 立教大学 | 1 | 1 | 2 | 武蔵野美術大学 | 1 | 2 | 3 | ||
| 法政大学 | 7 | 6 | 13 | 亜細亜大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 成蹊大学 | 1 | 1 | 跡見学園女子大学 | 5 | 2 | 4 | 11 | ||
| 成城大学 | 1 | 1 | 川村学園女子大学 | 1 | 6 | 5 | 12 | ||
| 獨協大学 | 8 | 4 | 3 | 15 | 杏林大学 | 2 | 2 | ||
| 国学院大學 | 1 | 1 | 国士舘大学 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| 武蔵大学 | 8 | 1 | 2 | 11 | 昭和女子大学 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 日本大学 | 14 | 11 | 13 | 38 | 大東文化大学 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 東洋大学 | 14 | 24 | 14 | 52 | 拓殖大学 | 4 | 2 | 6 | |
| 駒沢大学 | 6 | 1 | 3 | 10 | 千葉工業大学 | 11 | 24 | 9 | 44 |
| 専修大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 帝京大学 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 創価大学 | 4 | 4 | 東海大学 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||
| 中央大学 | 1 | 1 | 立正大学 | 1 | 4 | 6 | 11 | ||
| 日本女子大学 | 1 | 1 | 東京経済大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 二松學舎大学 | 30 | 32 | 23 | 85 | 日本体育大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 大妻女子大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | 麗澤大学 | 11 | 18 | 9 | 38 |
| 神田外語大学 | 8 | 4 | 3 | 15 |
二松學舍大学へは2つの附属高校から合わせて120名の推薦入学枠があります。
2010年二松学舎大学合格者数 : 30名 |
![]() |

